The Sea
今日、釣りに行けるか。山口県5エリアの海況。
HAGI萩の海
9/21 11:59 時点の予報
- Weather
- 晴れ時々曇り降水確率 最大 96%
- Temp
- 23.9°CH 25° / L 22°
- Wind
- 6.5m/sNNE(北北東)
- Gust
- 17.5m/s突風
- Wave
- 1.3m周期 5秒
中止
今日は堤防に立たないでください。
風速6.5m/s / 突風17.5m/s / 波高1.3m / 向かい風(海から吹いて波が立つ)
風速 〜3 安全 / 3〜5 注意 / 5〜7 危険 / 7〜 中止 ・ 波高 1.0 / 1.2 / 1.5m(日本海側の基準)。気象庁の注意報・警報が出ている時はそちらを優先
数字は予報値です。海の上では+2m/sほど強く感じます(表示5m ≒ 体感7〜8m)。上のしきい値はその体感を織り込んであります
Bite — 今の期待値
越ヶ浜漁港 / 若潮・月齢9.3★★★★★★★☆☆☆
6.5 / 10
潮がよく動く時間帯若潮
日出 06:07 / 日入 18:06 — 潮の動き・まずめ・潮回りから算出した独自の目安です(実釣を保証するものではありません)。
Hourly — 時間別
| 時刻 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇り | 晴れ時々 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温 °C | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 降水 % | 27 | 33 | 27 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 風 m/s | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.3 |
| 突風 m/s | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 15.6 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.3 | 11.9 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 10.3 | 13.8 | 13.7 | 14.2 |
| 波高 m | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Tide — 潮汐
観測地点: 萩
High満潮 06:36 79cm / 21:32 56cm
Low干潮 15:26 38cm
出典: 気象庁 潮位表(天文潮位の予測値)
In Season — 今月の旬
9月 / 堤防釣りの一般的な目安- Fish
- Squid
天気・風: Open-Meteo / 潮汐: 気象庁 潮位表(萩) / 座標 34.408, 131.399 / このページは釣行判断の参考情報です。警報・注意報は必ず気象庁の発表を確認してください。